经院学生评优评奖分委员会初评,决定推荐以下同学为2024年下半年国家奖学金、国家励志奖学金、校级奖学金候选人:
一、国家奖学金
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 2021 | 徐丽芬 | 测控技术与仪器 | 34520212201722 |
2 | 2021 | 黄文坤 | 电气工程及其自动化 | 34520212201527 |
3 | 2021 | 於豪 | 飞行器设计与工程 | 34520212201749 |
4 | 2021 | 肖娜帅 | 自动化 | 34520212201714 |
5 | 2021 | 傅一鸣 | 自动化 | 34520212201496 |
6 | 2021 | 郑立灿 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201796 |
7 | 2021 | 刘傅文 | 飞行器动力工程 | 34520212201597 |
8 | 2022 | 唐福东 | 测控技术与仪器 | 34520222201092 |
9 | 2022 | 程毓珺 | 电气工程及其自动化 | 34520222200875 |
10 | 2022 | 凌睿 | 飞行器动力工程 | 34520222201008 |
11 | 2022 | 卢伟峰 | 自动化 | 34520222201035 |
12 | 2022 | 武新雅 | 飞行器设计与工程 | 34520222201146 |
13 | 2022 | 潘思航 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222201053 |
14 | 2023 | 满恒轩 | 工科试验班 | 34520232201098 |
15 | 2023 | 刘芳萍 | 工科试验班 | 34520232201069 |
16 | 2023 | 何晓通 | 工科试验班 | 34520232200976 |
17 | 2023 | 刘林昊 | 工科试验班 | 34520232201074 |
18 | 2023 | 朱婧雯 | 工科试验班 | 34520232201264 |
19 | 2023 | 张北洋 | 工科试验班 | 34520232201219 |
为避免出现个别申报者材料不符合评奖要求等原因导致奖项出现空缺的情况,各单位可申报1名候补人选。
国家奖学金备选人员:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 2021 | 朱佳颖 | 电气工程及其自动化 | 34520212201811 | 候补 |
三、国家励志奖学金
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 2021 | 吕宁芫 | 测控技术与仪器 | 34520212201608 |
2 | 2021 | 肖阳 | 测控技术与仪器 | 34520212201716 |
3 | 2021 | 陈俊康 | 飞行器设计与工程 | 34520212201454 |
4 | 2021 | 左博文 | 飞行器设计与工程 | 34520212201815 |
5 | 2021 | 张志超 | 自动化 | 34520212201781 |
6 | 2021 | 江盛烨 | 自动化 | 34520212201538 |
7 | 2021 | 高蓉雪 | 自动化 | 34520212201499 |
8 | 2021 | 王高洁 | 自动化 | 33920212204575 |
9 | 2021 | 唐敏 | 电气工程及其自动化 | 33120202203901 |
10 | 2021 | 姜涞 | 电气工程及其自动化 | 34520212201539 |
11 | 2021 | 包蕊 | 电气工程及其自动化 | 34520212201444 |
12 | 2021 | 陈骏鑫 | 电气工程及其自动化 | 34520212201456 |
13 | 2021 | 罗闻丽雅 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201612 |
14 | 2021 | 张莉杭 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201767 |
15 | 2021 | 林鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201588 |
16 | 2021 | 王强 | 飞行器动力工程 | 34520212201678 |
17 | 2021 | 李云云 | 飞行器动力工程 | 34520212201571 |
18 | 2022 | 傅诗铭 | 测控技术与仪器 | 34520222200898 |
19 | 2022 | 罗苏英 | 测控技术与仪器 | 34520222201040 |
20 | 2022 | 黄书延 | 测控技术与仪器 | 34520222200935 |
21 | 2022 | 蔡缤彦 | 电气工程及其自动化 | 34520222200852 |
22 | 2022 | 刘卓颖 | 电气工程及其自动化 | 34520222201032 |
23 | 2022 | 徐桂文 | 电气工程及其自动化 | 34520222201154 |
24 | 2022 | 张警元 | 飞行器动力工程 | 34520222201193 |
25 | 2022 | 张磊 | 飞行器动力工程 | 34520222201194 |
26 | 2022 | 孙烁 | 飞行器动力工程 | 34520222201088 |
27 | 2022 | 刘娜 | 飞行器设计与工程 | 34520222201021 |
28 | 2022 | 付思萌 | 飞行器设计与工程 | 34520222200896 |
29 | 2022 | 任晨阳 | 飞行器设计与工程 | 34520222201067 |
30 | 2022 | 于莹 | 自动化 | 34520222201171 |
31 | 2022 | 王贺阳 | 自动化 | 34520222201100 |
32 | 2022 | 李虹茜 | 自动化 | 34520222200966 |
33 | 2022 | 王磊 | 自动化 | 34520222201102 |
34 | 2022 | 郭新伟 | 机械设计制造及自动化 | 34520222200910 |
35 | 2022 | 倪潇昂 | 机械设计制造及自动化 | 34520222201050 |
36 | 2022 | 刘厶源 | 机械设计制造及自动化 | 34520222201022 |
37 | 2023 | 胡若菲 | 工科试验班 | 34520232200987 |
38 | 2023 | 张汉明 | 工科试验班 | 34520232201224 |
39 | 2023 | 吴苗苗 | 工科试验班 | 34520232201173 |
40 | 2023 | 邱新月 | 工科试验班 | 34520232201112 |
41 | 2023 | 金薇 | 工科试验班 | 34520232201013 |
42 | 2023 | 唐进 | 工科试验班 | 34520232201133 |
43 | 2023 | 张彤 | 工科试验班 | 34520232201236 |
44 | 2023 | 苏春荣 | 工科试验班 | 34520232201126 |
45 | 2023 | 林增益 | 工科试验班 | 34520232201064 |
46 | 2023 | 李睿 | 工科试验班 | 34520232201033 |
47 | 2023 | 李亚宁 | 工科试验班 | 34520232201039 |
48 | 2023 | 叶鹏辉 | 工科试验班 | 34520232201211 |
49 | 2023 | 周勇 | 工科试验班 | 34520232201260 |
50 | 2023 | 黄华慎 | 工科试验班 | 34520232200992 |
51 | 2023 | 高安岐 | 工科试验班 | 34520232200950 |
52 | 2023 | 游浚杰 | 工科试验班 | 34520232201216 |
为避免出现个别申报者材料不符合评奖要求等原因导致奖项出现空缺的情况,各单位可申报候补人选。同时,国家励志奖学金需要困难认定资格,困难认定正在流程。准备3名国家励志奖学金备选人员:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 2021 | 张嘉诚 | 飞行器设计与工程 | 34520212201762 | 候补(第一顺位) |
2 | 2022 | 苏浩 | 机械设计制造及自动化 | 34520222201083 | 候补(第二顺位) |
3 | 2021 | 唐乾峰 | 自动化 | 34520212201667 | 候补(第三顺位) |
四、校级奖学金
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 拟推荐奖学金 |
1 | 2021 | 曹颖 | 电气工程及其自动化 | 34520212201450 | 中国银行奖学金 |
2 | 2022 | 顾晓璇 | 自动化 | 34520222200908 | 中国银行奖学金 |
3 | 2021 | 乔烨 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201634 | 宝钢优秀学生奖学金 |
备注:拟推荐候选人名单将提交学院党政联席会进一步审议。
现将拟推荐人选予以公示。
公示时间:2024年9月23日至2024年9月25日。
如有疑义,请于公示期内向对应带生辅导员老师反映,逾期不候。
联系人:倪建超老师
办公室:翔安校区bwin必赢院楼517
电话:0592-2182552 邮箱:njc@xmu.edu.cn
本科生团总支负责人:
商靖晗,1784794714@qq.com
院学生工作组
2024年9月23日